8吨洒水车|8方洒水车 |
|||
中文品牌 | 程力牌 | 公告批次 | |
底盘型号 | EQ1110SJ8BDC | 总质量 | 11450(kg) |
燃油种类 | 柴油 | 整备质量 | 4755(kg) |
车辆型号 | 额定质量 | 6500(kg) | |
外形尺寸 | 6920,6940x2130x2500,2800(mm)(mm) | ||
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整车说明:1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(m |
8吨洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 洒水车 | 外型尺寸(mm): | 6920,6940X2130X2500,2800 |
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 11450 | 接近/离去角(° ) | 20/14 |
额定质量:(kg) | 6500 | 前悬/后悬(mm): | 1130/1990,1150/1990 |
整备质量:(kg) | 4755(Kg) | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1110SJ8BDC | 轴荷: | 4360/7090 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1620 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整车说明: | 1、运输介质: 水,介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:6.82立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)为(mm):4200×1900×1250;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装驾驶室。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 |
115 110 115 105 95 110 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准 。 |